Electricité refait en 2000
VR electriques FUTUROL
Alarme 3 zones volumétrique périmétrique
Enduit gratté extérieur 2008
toiture ardoise 2001
Barrière électrique VIGREUX 2001
Eclairage détecteur de mouvements
Pièce | Surface |
---|---|
Buanderie | 8 m2 |
Cave | 16 m2 |
Cave | 8 m2 |
Chambre | 11 m2 |
Chambre | 11 m2 |
Chambre | 12 m2 |
Chambre | 15 m2 |
Cuisine | 13 m2 |
Dépendance | 19 m2 |
Entrée | 6 m2 |
Palier | 3 m2 |
Palier | 3 m2 |
Salle de bains / toilettes | 3 m2 |
Séjour | 29 m2 |
Terrain | 512 m2 |
Toilettes | 1 m2 |
Information | Valeur |
---|---|
Énergie - Consommation conventionnelle | 180 |
Énergie - Estimation des émissions | 42 |
Taxe foncière | 1013 |
Bâtiment économe |
| |
Bâtiment énergivore |
en kWhan/m².an |
Faible émission de GES* |
| |
Forte émission de GES* |
* Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |