Chauffage électrique
Pompe de relevage au niveau de la cave
Pièce | Surface |
---|---|
Buanderie | 7 m2 |
Chambre | 10 m2 |
Chambre | 13 m2 |
Chambre | 15 m2 |
Couloir | 4 m2 |
Cuisine | 10 m2 |
Dressing | 4 m2 |
Penderie | 1 m2 |
Salle de douche | 5 m2 |
Séjour | 41 m2 |
Sous-sol | 64 m2 |
Terrain | 5000 m2 |
Toilettes | 2 m2 |
Information | Valeur |
---|---|
Énergie - Consommation conventionnelle | 315 |
Énergie - Estimation des émissions | 15 |
Loi Carrez | 111 |
Taxe foncière | 986 |
Bâtiment économe |
| |
Bâtiment énergivore |
en kWhan/m².an |
Faible émission de GES* |
| |
Forte émission de GES* |
* Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |